Category performance
Division-level comparison
Last 30 days of simulated trading, split by the categories Apparel Group reports on.
Revenue by category
30-day simulated revenue contribution
| Category | Brands | Stores | Traffic | Revenue | Close rate | Avg basket | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwear | 18 | 713 | 8.1M | AED 698.9M | 25.8% | AED 334 | -2.2% |
| Fashion | 21 | 828 | 10.9M | AED 695.5M | 21.9% | AED 292 | -1.8% |
| Food & Beverage | 11 | 331 | 7.4M | AED 186.0M | 44.9% | AED 56 | -1.5% |
| Department & Home | 8 | 202 | 3.6M | AED 173.1M | 36.3% | AED 131 | -1.4% |
| Beauty | 5 | 175 | 2.9M | AED 148.8M | 31.0% | AED 166 | -3.0% |
| Kids | 6 | 239 | 2.7M | AED 141.6M | 22.7% | AED 232 | -1.0% |
| Accessories | 2 | 59 | 521.6K | AED 26.3M | 26.4% | AED 191 | -2.2% |
| Mall | 1 | 1 | 586.4K | AED 23.7M | 15.3% | AED 263 | -0.4% |
| Entertainment | 1 | 12 | 168.2K | AED 12.0M | 55.3% | AED 129 | -3.8% |
Food & Beverage brands
11
331 stores
Foot traffic
7.4M
Revenue
AED 186.0M
-1.5%
Close rate
44.90%
Food & Beverage — brand detail
Click a brand to open its deep dive
| Tim HortonsFood & Beverage | 97 | 1.9M | AED 46.7M | 44.7% | AED 55 | 12.9% | -1.1% |
| Cold Stone CreameryFood & Beverage | 50 | 1.4M | AED 29.3M | 41.3% | AED 52 | 14.9% | -1.2% |
| Nando'sFood & Beverage | 41 | 1.1M | AED 28.2M | 49.8% | AED 51 | 9.7% | -2.3% |
| Molten Chocolate CaféFood & Beverage | 32 | 687.2K | AED 17.1M | 49.5% | AED 50 | 17.8% | -2.9% |
| Allo! BeirutFood & Beverage | 23 | 432.6K | AED 12.6M | 40.8% | AED 71 | 7.6% | -3.9% |
| Firehouse SubsFood & Beverage | 18 | 480.9K | AED 11.6M | 46.9% | AED 51 | 10.3% | +2.0% |
| NYC PizzaFood & Beverage | 21 | 446.2K | AED 10.6M | 42.0% | AED 56 | 14.2% | -1.6% |
| Bliss BitesFood & Beverage | 12 | 257.8K | AED 9.4M | 49.1% | AED 74 | 8.6% | -2.0% |
| Jamie Oliver's PizzeriaFood & Beverage | 13 | 303.0K | AED 9.0M | 41.0% | AED 73 | 8.8% | +1.0% |
| Sushi LibraryFood & Beverage | 15 | 310.1K | AED 8.5M | 42.0% | AED 65 | 7.9% | +0.1% |
| Jamie's ItalianFood & Beverage | 9 | 145.6K | AED 3.2M | 43.2% | AED 50 | 10.0% | -5.9% |
